マイスクリュー
- HOME
- マイスクリュー
新型ボールねじ「マイスクリュー」
2016年4月より新型ボールねじの発売を開始いたしました。
従来の循環式ボールねじとは異なり、無循環式ボールねじとして開発。
500万回以上の耐久試験を実施しリリースいたしました。
- 廉価
- 組立簡単
- 省スペース可
- 軽量化可能
を実現いたしました。まずは、お気軽にご相談ください。
呼び径 / リード | 2 | 4 | 8 | 10 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | – | – | – | ||||
6 | – | – | |||||
8 | – | – | |||||
10 | – | ||||||
12 | – | – |
MYTH 多目的高性能添加剤
特長 |
|
---|---|
適用 |
|
仕様 |
|
マイスクリュー性能表
TB4
リードスクリュー仕様 | ナット寸法 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び型番 | ねじ軸外径 | リード | 条数 | ボール径 | フランジ外径 | 外径 | 全長 | |||||||
Φd | l | N | ΦDb | ΦA | ΦD | L | W1 | W2 | ||||||
TB4-L02 | Φ4 | 2 | 2 | Φ1 | Φ16 | 0 -0.2 |
Φ7 | 0 -0.2 |
16 | 0 -0.2 |
6 | 0 -0.2 |
10 | ±0.2 |
TB4-L04 | Φ4 | 4 | 2 | Φ1.5 | Φ16 | 0 -0.2 |
Φ8 | 0 -0.2 |
16 | 0 -0.2 |
6 | 0 -0.2 |
10 | ±0.2 |
TB4-L08 | Φ4 | 8 | 4 | Φ1.5 | Φ16 | 0 -0.2 |
Φ8 | 0 -0.2 |
16 | 0 -0.2 |
6 | 0 -0.2 |
10 | ±0.2 |
TB4-L10 | Φ4 | 10 | 6 | Φ1.5 | Φ16 | 0 -0.2 |
Φ8 | 0 -0.2 |
16 | 0 -0.2 |
6 | 0 -0.2 |
10 | ±0.2 |
※横スクロールで全体を表示します。
TB6
リードスクリュー仕様 | ナット寸法 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び型番 | ねじ軸外径 | リード | 条数 | ボール径 | フランジ外径 | 外径 | 全長 | |||||||
Φd | l | N | ΦDb | ΦA | ΦD | L | W1 | W2 | ||||||
TB6-L02 | Φ6 | 2 | 2 | Φ1 | Φ16 | 0 -0.2 |
Φ9 | 0 -0.2 |
16 | 0 -0.2 |
6 | 0 -0.2 |
10 | ±0.2 |
TB6-L04 | Φ6 | 4 | 2 | Φ1.5 | Φ16 | 0 -0.2 |
Φ9 | 0 -0.2 |
16 | 0 -0.2 |
6 | 0 -0.2 |
10 | ±0.2 |
TB6-L08 | Φ6 | 8 | 4 | Φ1.5 | Φ16 | 0 -0.2 |
Φ9 | 0 -0.2 |
16 | 0 -0.2 |
6 | 0 -0.2 |
10 | ±0.2 |
TB6-L10 | Φ6 | 10 | 5 | Φ1.5 | Φ16 | 0 -0.2 |
Φ9 | 0 -0.2 |
16 | 0 -0.2 |
6 | 0 -0.2 |
10 | ±0.2 |
TB6-L16 | Φ6 | 16 | 8 | Φ1.5 | Φ16 | 0 -0.2 |
Φ9 | 0 -0.2 |
16 | 0 -0.2 |
6 | 0 -0.2 |
10 | ±0.2 |
※横スクロールで全体を表示します。
TB8
リードスクリュー仕様 | ナット寸法 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び型番 | ねじ軸外径 | リード | 条数 | ボール径 | フランジ外径 | 外径 | 全長 | |||||||
Φd | l | N | ΦDb | ΦA | ΦD | L | W1 | W2 | ||||||
TB8-L04 | Φ8 | 4 | 2 | Φ1.5 | Φ20 | 0 -0.2 |
Φ12 | 0 -0.2 |
18 | 0 -0.2 |
6 | 0 -0.2 |
12 | ±0.2 |
TB8-L08 | Φ8 | 8 | 4 | Φ1.5 | Φ20 | 0 -0.2 |
Φ12 | 0 -0.2 |
18 | 0 -0.2 |
6 | 0 -0.2 |
12 | ±0.2 |
TB8-L10 | Φ8 | 10 | 5 | Φ1.5 | Φ20 | 0 -0.2 |
Φ12 | 0 -0.2 |
18 | 0 -0.2 |
6 | 0 -0.2 |
12 | ±0.2 |
TB8-L16 | Φ8 | 16 | 4 | Φ2.5 | Φ20 | 0 -0.2 |
Φ13 | 0 -0.2 |
18 | 0 -0.2 |
6 | 0 -0.2 |
12 | ±0.2 |
TB8-L20 | Φ8 | 20 | 5 | Φ2.5 | Φ20 | 0 -0.2 |
Φ13 | 0 -0.2 |
18 | 0 -0.2 |
6 | 0 -0.2 |
12 | ±0.2 |
※横スクロールで全体を表示します。
TB10
リードスクリュー仕様 | ナット寸法 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び型番 | ねじ軸外径 | リード | 条数 | ボール径 | フランジ外径 | 外径 | 全長 | |||||||
Φd | l | N | ΦDb | ΦA | ΦD | L | W1 | W2 | ||||||
TB10-L04 | Φ10 | 4 | 2 | Φ1.5 | Φ20 | 0 -0.2 |
Φ14 | 0 -0.2 |
22 | 0 -0.2 |
6 | 0 -0.2 |
16 | ±0.2 |
TB10-L08 | Φ10 | 8 | 4 | Φ1.5 | Φ20 | 0 -0.2 |
Φ14 | 0 -0.2 |
22 | 0 -0.2 |
6 | 0 -0.2 |
16 | ±0.2 |
TB10-L10 | Φ10 | 10 | 5 | Φ1.5 | Φ20 | 0 -0.2 |
Φ14 | 0 -0.2 |
22 | 0 -0.2 |
6 | 0 -0.2 |
16 | ±0.2 |
TB10-L16 | Φ10 | 16 | 4 | Φ2.5 | Φ20 | 0 -0.2 |
Φ15 | 0 -0.2 |
22 | 0 -0.2 |
6 | 0 -0.2 |
16 | ±0.2 |
TB10-L20 | Φ10 | 20 | 5 | Φ2.5 | Φ20 | 0 -0.2 |
Φ15 | 0 -0.2 |
22 | 0 -0.2 |
6 | 0 -0.2 |
16 | ±0.2 |
TB10-L24 | Φ10 | 24 | 6 | Φ2.5 | Φ20 | 0 -0.2 |
Φ15 | 0 -0.2 |
22 | 0 -0.2 |
6 | 0 -0.2 |
16 | ±0.2 |
※横スクロールで全体を表示します。
TB12
リードスクリュー仕様 | ナット寸法 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び型番 | ねじ軸外径 | リード | 条数 | ボール径 | フランジ外径 | 外径 | 全長 | |||||||
Φd | l | N | ΦDb | ΦA | ΦD | L | W1 | W2 | ||||||
TB12-L04 | Φ12 | 4 | 2 | Φ1.5 | Φ20 | 0 -0.2 |
Φ16 | 0 -0.2 |
30 | 0 -0.2 |
6 | 0 -0.2 |
24 | ±0.2 |
TB12-L08 | Φ12 | 8 | 4 | Φ1.5 | Φ20 | 0 -0.2 |
Φ16 | 0 -0.2 |
30 | 0 -0.2 |
6 | 0 -0.2 |
24 | ±0.2 |
TB12-L16 | Φ12 | 16 | 4 | Φ2.5 | Φ20 | 0 -0.2 |
Φ17 | 0 -0.2 |
30 | 0 -0.2 |
6 | 0 -0.2 |
24 | ±0.2 |
TB12-L20 | Φ12 | 20 | 5 | Φ2.5 | Φ20 | 0 -0.2 |
Φ17 | 0 -0.2 |
30 | 0 -0.2 |
6 | 0 -0.2 |
24 | ±0.2 |
TB12-L24 | Φ12 | 24 | 6 | Φ2.5 | Φ20 | 0 -0.2 |
Φ17 | 0 -0.2 |
30 | 0 -0.2 |
6 | 0 -0.2 |
24 | ±0.2 |
※横スクロールで全体を表示します。
◇スクリュー材質:SUS303Cu
◇ナット材質:POM(NW-02)、 SUM+窒化+ACコート、A2017+アルマイト+カシマコート
※スクリュー両端加工及びフランジ加工承ります。
お問い合わせContact
株式会社大東製作所の事業に
興味を持たれた方やお見積もりをご希望の方、
その他各種ご質問などお気軽にお問い合わせください。
TEL:0266-52-2041
営業時間 9:00~18:00
定休日 土・日曜日、祝日